Продукция
Быстрый доступ
Контакты
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
Применение
Главным образом применются для шовной сварки отдельных бочек и контейнеров.
Модель # | FB-200-C** | FB-200-L** | |
Номинальная ёмкость | кВА | MFDC 200 | MFDC 200 |
Электропитание | В/¢/Гц | 380/3/50 | 380/3/50 |
Макс.ток в первичной цепи | A | 136 | 136 |
Провод первичной цепи | мм2 | 50 | 50 |
Макс.короткое замыкание тока | кA | 35.3 | 35.3 |
Номинальный режим работы | % | 10 | 10 |
Вторичное напряжение холостого хода | В | 10 | 10 |
Размеры сварочного цилиндра | ¢*л | Φ160*80 | Φ160*80 |
Макс. рабочее давление @ 0.5МПа | Н | 10000 | 10000 |
Давление сжатого воздуха | МПа | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Расход охлаждающей воды | л/мин | 33 | 33 |
Расход сжатого воздуха | л/сварочная точка | 5.84 | 5.84 |
Полезный вылет | мм | 535 | 1147 |
Расстрояние между сварочными головками | мм | 247 | 115 |
Размеры электрода | мм | Φ330*10 | Φ250*20 |
Размеры | В(мм) | 2615 | 2368 |
Д(мм) | 1878 | 2274 | |
Ш(мм) | 1181 | 1263 |
Модель # | FB-440 | FB-660 | FB-880 |
Номинальная ёмкость | 440кВА | 660кВА | 880кВА |
Электропитание | 380В/3¢/50Гц | 380В/3¢/50Гц | 380В/3¢/50Гц |
Макс.ток в первичной цепи | 350A | 210A | 336A |
Макс.короткое замыкание тока | 60кA | 85кA | 110кA |
Макс. рабочее давление | 10000Н | 12000Н | 12000Н |
Размеры(ВxДxШ): | 1949x1485x2888мм | 2161x1675x2387мм | 2070x1752x3198мм |
Heron – профессиональный производитель сварочного оборудования, является опытным производителем и поставщиком контактных сварочных машин. С 1997 года мы предлагаем нашим клиентам по всему миру широкий спектр сварочных машин для контактной точечной сварки MFDC, среднечастотных сварочных машин для контактной шовной сварки, сварочных машин для контактной рельефной сварки MFDC и роботизированных сварочных систем.