Применение
Контактная сварочная машина для шовной и рельефной сварки переменным током серии ACH главным образом применяется для шовной и рельефной сварки сплавов на основе железа.
Характеристики
1. Диапазон мощностей – 50-500кВA.
2. Максимальное короткое замыкание тока - в пределах 12-76кA.
3. При давлении воздуха равным 6 бар, сварочное давление – в пределах 2510-24000 Н.
4. Ромбовидные направляющие – стандратная конфигурация для сварочных машин этого типа.
5. Полезный вылет равен 950мм.
6. Однотактный цилиндр – стандартная конфигурация для сварочных машин данной серии, также доступны двойные цилиндры и электрический серво-цилиндр.
Модель # | DN-50-** | DN-80-** | DN-100-** | DN-125-** | DN-150-** | DN-200-** | DN-250-** | DN-300-** | DN-500-** | |
Номинальная ёмкость | кВA | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 |
Электропитание | В/¢/Гц | 380/1фаз./50ГЦ | ||||||||
Макс.ток в первичной цепи | A | 94 | 150 | 187 | 234 | 280 | 374 | 465 | 560 | 930 |
Провод первичной цепи | MM2 | 25 | 50 | 50 | 120 | 120 | 120 | 120 | 2*120 | 3*120 |
Макс.короткое замыкание тока | A | 24000 | 25000 | 26000 | 28000 | 34000 | 38000 | 42000 | 46000 | 76000 |
Номинальный режим работы | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вторичное напряжение холостого хода | В | 6.1 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 11.2 | 13.5/10.5 | 13/11 | 16.0/12.0 | 18.0/14.0 |
Размеры сварочного цилиндра | ¢*л | ¢100*60 | ¢125*100 | ¢160*100 | ¢160*100 | ¢200*100 | ¢200*100 | ¢200*100 | ¢200*100 | ¢250*150 |
Макс.рабочее давление @ 0.5МПа | Н | 3900 | 6000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 24000 |
Давление сжатого воздуха | МПa | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Расход охлаждающей воды | л/мин | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Расход сжатого воздуха | л/ сварочная точка | 2.28 | 3.56 | 5.84 | 5.84 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 14.43 |
Полезный вылет | мм | 370 | 540 | 540 | 540 | 540 | 528 | 528 | * | * |
Расстояние между сварочными головками | мм | 329 | 364 | 364 | 364 | 364 | 425 | 425 | * | * |
Размеры электрода | мм | φ25 | φ30 | φ30 | φ30 | φ30 | φ30 | φ30 | * | * |
Габариты | В(мм) | 1472 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 | * | * |
Д(мм) | 959 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 | 1269 | 1269 | * | * | |
Ш(мм) | 430 | 500 | 500 | 500 | 500 | 560 | 560 | * | * |
Heron – профессиональный производитель сварочного оборудования, является опытным производителем и поставщиком контактных сварочных машин 50-500кВА. С 1997 года мы предлагаем нашим клиентам по всему миру широкий спектр сварочных машин для контактной точечной сварки, сварочных машин для сварки переменным током, сварочных машин для контактной рельефной сварки и роботизированных сварочных.