Применение
Контактная сварочная машина для конденсаторной сварки с высокими конфигурациями главным образом применяется для винтовых гаек и мультипозиционной рельефной сварки, имеет уникальное преимущество – может использоваться для рельефной сварки стали горячей формовки и винтовых гаек из оцинкованной стали.
Описание
Heron предлагает два вида конструкции стандартных контактных сварочных машин для конденсаторной сварки: C-типа и типа козлового крана, который оснащен специализированным устройством управления HRC211, сварочные машины для конденсаторной сварки серии CDWH и система контроля качества в режиме реального времени нацелены на повышение и поддержание надежного качества сварки. Кроме того, система также поддерживает передачу параметров сварки на внешний компьютер во время сварочного процесса.
Модель # | DR-10000-** | DR-15000-** | DR-20000-** | DR-25000-** | DR-30000-** | DR-35000-** | DR-40000-** | |
Емкость конденсатора | μf | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 90000 |
Номинальная емкость | КВА | 45 | 60 | 45 | 100 | 100 | 135 | 135 |
Электропитание | В/¢/Гц | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
Макс.ток в первичной цепи | A | 79 | 79 | 79 | 132 | 132 | 158 | 158 |
Провод первичной цепи | мм2 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Макс.короткое замыкание тока | кA | 80 | 100 | 130 | 140 | 140 | 175 | 230 |
Номинальный режим работы | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Вторичное напряжение холостого хода | В | 11/13 | 15/18 | 19/23 | 20/26.6 | 20/26.6 | 27/30 | 27/30 |
Размеры сварочного цилиндра | ¢*л | φ200*150 | φ300*150 | φ300*150 | φ300*150 | φ300*150 | φ300*150 | φ250*150 |
Макс.рабочее давление @ 0.5МПа | Н | 15000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 47000 |
Давление сжатого воздуха | МПа | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Расход охлаждающей воды | л/мин | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Расход сжатого воздуха | Л/сварочная точка | 9.24 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | 20.78 | По требованию клиента | По требованию клиента |
Полезный вылет | мм | 390 | 280 | 390 | 390 | 390 | 306 | 306 |
Расстояние между сварочными головками | мм | 400 | 301 | 400 | 400 | 400 | 401 | 401 |
Размеры электрода | мм | * | * | * | * | * | * | * |
Габариты | В(мм) | 2303 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 | 2437 |
Д(мм) | 1495 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Ш(мм) | 1069 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 |
Heron – профессиональный производитель сварочного оборудования, является опытным производителем и поставщиком контактных сварочных машин для конденсаторной сварки 10кДж-120кДж. С 1997 года мы предлагаем нашим клиентам по всему миру широкий спектр сварочных машин для контактной точечной сварки, среднечастотных сварочных машин для контактной шовной сварки, сварочных машин для контактной рельефной сварки и роботизированных сварочных систем.