Продукция
Быстрый доступ
Контакты
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Angela Xu
Применение
Сварочные машины данной серии главным образом используются для точечной и рельефной сварки нержавеющей стали, углеродистой стали, алюминия, меди и других сплавов.
Модель # | DB-220-**0** | DB-250-**0** | DB-330-**0** | DB-440-**0** | DB-500-**0** | DB-660-**0** | DB-750-**0** | DB-880-**0** | |
Номинальная ёмкость | кВА | 220 | 250 | 330 | 440 | 500 | 660 | 750 | 880 |
Электропитание | В/Φ/Гц | 380V/3Φ/50Гц | |||||||
Макс.ток в первичной цепи | A | 180 | 169 | 224 | 280 | 339 | 447 | 508 | 596 |
Провод первичной цепи | мм2 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 25 | 3*50+16+25 | 3*50+16+25 | 3*50+16+25 | 3*50+16+25 |
Макс.короткое замыкание тока | кA | 40 | 45 | 58 | 59.9 | 70 | 85 | 90 | 110 |
Номинальный режим работы | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Вторичное напряжение холостого хода | В | 10.4 | 12.5 | 13 | 10.4 | 12.5 | 10.4 | 12.5 | 10.4 |
Размеры сварочного цилиндра | Φ*Л | ¢200*150 | ¢200*100 | Φ200*150 | Φ200*150 | Φ250*150 | Φ250*150 | Φ250*150 | Φ250*150 |
Макс. рабочее давление @ 0.5МПа | Н | 15200 | 15000 | 15000 | 15200 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Давление сжатого воздуха | МПа | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Расход охлаждающей воды | л/мин | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
Расход сжатого воздуха | л/сварочная точка | 5.84 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 14.43 | 14.43 | 14.43 | 14.43 |
Полезный вылет | мм | 400 | 444 | 310 | 400 | 444 | 310 | 310 | 310 |
Расстрояние между сварочными головками | мм | 403 | 425 | 435 | 400 | 424 | 400 | 400 | 400 |
Размеры электрода | мм | Φ30 | Φ30 | * | * | Φ30 | * | * | * |
Размеры | В(мм) | 2364 | 1800 | 2413 | 2284 | 1900 | 2507 | 2507 | 2507 |
Д(мм) | 1275 | 1159 | 1210 | 1274 | 1339 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Ш(мм) | 985 | 500 | 864 | 985 | 610 | 920 | 920 | 920 |
Heron – профессиональный производитель сварочного оборудования, является опытным производителем и поставщиком контактных сварочных машин MFDC 220кВА-880кВА. С 1997 года мы предлагаем нашим клиентам по всему миру широкий спектр сварочных машин для контактной точечной сварки MFDC, среднечастотных сварочных машин для контактной шовной сварки, сварочных машин для контактной рельефной сварки MFDC и роботизированных сварочных систем.