Продукция
Быстрый доступ
Контакты
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
Применение
Сварочные машины данной серии главным образом используются для точечной и рельефной сварки нержавеющей стали, углеродистой стали, алюминия, меди и других сплавов.
Модель # | DB-55-**0** | DB-110-**0** | DB-165-**0** | DB-220-**0** | DB-250-**0** | DB-440-**0** | |
Номинальная ёмкость | КВА | 55 | 110 | 165 | 220 | 250 | 440 |
Электропитание | В/Φ/Гц | 380В/3Φ/50Гц | |||||
Макс.ток в первичной цепи | A | 37 | 75 | 112 | 149 | 169 | 298 |
Провод первичной цепи | мм2 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 3*50+16+25 |
Макс.короткое замыкание тока | кA | 18 | 24 | 30 | 40 | 45 | 59.9 |
Номинальный режим работы | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Вторичное напряжение холостого хода | В | 8.9 | 10.4 | 13 | 10.4 | 12.5 | 10.4 |
Размеры сварочного цилиндра | Φ*Л | Φ80*60/Φ32*50 | Φ100*60 | Φ160*100 | Φ160*100 | Φ200*100 | Φ200*150 |
Макс. рабочее давление @ 0.5МПа | Н | 2510 | 3920 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 |
Давление сжатого воздуха | МПа | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Расход охлаждающей воды | л/мин | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 | 20 |
Расход сжатого воздуха | Л/сварочная точка | 1.43 | 2.28 | 5.84 | 5.84 | 9.24 | 9.24 |
Полезный вылет | мм | 371 | 424 | 444 | 444 | 444 | 310 |
Расстрояние между сварочными головками | мм | 329 | 410 | 425 | 425 | 425 | 398 |
Размеры электрода | мм | Φ25 | Φ30 | Φ30 | Φ30 | Φ30 | * |
Размеры | В(мм) | 1541 | 1758 | 1800 | 1800 | 1800 | 2432 |
Д(мм) | 901 | 1009 | 1159 | 1159 | 1159 | 1375 | |
Ш(мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 |
Heron – профессиональный производитель сварочного оборудования, является опытным производителем и поставщиком контактных сварочных машин MFDC 55-440кВА. С 1997 года мы предлагаем нашим клиентам по всему миру широкий спектр сварочных машин для контактной точечной сварки MFDC, среднечастотных сварочных машин для контактной шовной сварки, сварочных машин для контактной рельефной сварки MFDC и роботизированных сварочных систем.