Продукция
Быстрый доступ
Контакты
Heron Intelligent Equipment Co., Ltd.
No.63 Xin Yi Road, Taiping Town, Conghua District ,Guangzhou
Christina Liu
Применение
Главным образом применяется для сварки металлических изделий и медных проводов низковольтных деталей электронного переключателя.
Модель # | DB-25-**1** | DB-55-**1** | DB-110-**1** | DB-165-**1** | DB-220-**1** | |
Номинальная ёмкость | кВА | 25 | 55 | 110 | 165 | 220 |
Электропитание | В/Φ/Гц | 380В/3/50Гц | ||||
Макс.ток в первичной цепи | A | 17 | 60 | 75 | 112 | 149 |
Провод первичной цепи | мм2 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 5*16 | 5*16 |
Макс.короткое замыкание тока | кA | 14 | 18 | 24 | 30 | 40 |
Номинальный режим работы | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Вторичное напряжение холостого хода | В | 7.2 | 7.8 | 10.4 | 13 | 10.4 |
Размеры сварочного цилиндра | Φ*Л | Φ50(32)*50 | Φ63*50 | Φ100*50 | Φ100*50 | Φ100*50 |
Макс. рабочее давление @ 0.5МПа | Н | 1000 | 1500 | 3920 | 3920 | 3920 |
Давление сжатого воздуха | МПа | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 | 0.6~0.7 |
Расход охлаждающей воды | л/мин | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 |
Расход сжатого воздуха | л/сварочная точка | 0.54 | 1.43 | 2.28 | 2.28 | 2.28 |
Полезный вылет | мм | 235 | 203 | 231 | 235 | 239 |
Расстрояние между сварочными головками | мм | 230 | 276 | 260 | 260 | 258 |
Размеры электрода | мм | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 | Φ25.4 |
Размеры | В(мм) | 1461/901 | 1510 | 1478/954 | 1790/954 | 964 |
Д(мм) | 831/672 | 992 | 962/707 | 869/707 | 707 | |
Ш(мм) | 688/490 | 1220 | 1004/503 | 860/524 | 542 |
Heron – профессиональный производитель сварочного оборудования, является опытным производителем и поставщиком контактных сварочных машин MFDC 25кВА-220кВА. С 1997 года мы предлагаем нашим клиентам по всему миру широкий спектр сварочных машин для контактной точечной сварки MFDC, среднечастотных сварочных машин для контактной шовной сварки, сварочных машин для контактной рельефной сварки MFDC и роботизированных сварочных систем.